TODOS LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA

2 marzo, 2026

Primera A – Fecha 1
FINAL | Banda Norte 1 – Lautaro Roncedo de Alcira Gigena 0
FINAL | San Martín de Vicuña Mackenna 2 – Atlético Adelia María 2
FINAL | Ateneo Vecinos de General Cabrera 2 – Sportivo Municipal 1
FINAL | Atenas 4 – Everton Club Moldes 1
FINAL | Municipal de Adelia María 1 – Belgrano de Vicuña Mackenna 1
FINAL | Lutgardis Riveros de Alcira Gigena 3 – Universidad 0
FINAL | Atlético Sampacho 1 – Renato Cesarini 1
FINAL | Atlético San Basilio 0 – Belgrano de Coronel Moldes 1
FINAL | Acción Juvenil de General Deheza 2 – Independiente Dolores de General Cabrera 1

Primera División B – Fecha 1
FINAL | Los Incas de Achiras 1 – Juventud Unida Río Cuarto 3
FINAL | Atlético Granada de Holmberg 1 – San Lorenzo de Bulnes 3
FINAL | Charrense F.C. 2 – Juventud Unida de Coronel Baigorria 3
FINAL | Municipal de Reducción 1 – Unión de Olaeta 2
FINAL | Talleres de Las Acequias 1 – Centro Social Las Higueras 1
FINAL | Alberdi 3 – Defensores de Alberdi 1
FINAL | Fusión F.C. 0 – Correo y Telecomunicaciones 3
FINAL | Deportivo Río Cuarto 3 – Rosario F.C. 0


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *